한 명의 부자 보다 백 명이 잘사는 부자동네를 키우는 금융
앞으로의 금융, 신협한 명의 부자 보다 백 명이 잘사는 부자동네를 키우는 금융
앞으로의 금융, 신협2016' ~ 현재 | 2022.12.31 | 총자산 3,532억원 달성 |
---|---|---|
| 2022.12.23 | 금융감독원 공동유대 확대 승인(화곡 1동, 화곡 3동, 발산 1동) |
| 2022.05.16 | 신월사거리점 오픈(양천구 가로공원로 121, 신협빌딩) |
| 2021.12.31 | 조합원 10,088명 총자산 2,742억 달성 |
| 2020.12.31 | 6년 연속 서울지역본부 종합업적평가 우수상, 사업평가 우수상 수상 |
2020.12.31 | 조합원 8,166명 총자산 1,833억원 달성 | |
2019.12.31 | 서울지역본부 종합업적평가 우수상, 사업평가 우수상 수상 | |
2018.12.31 | 서울지역본부 종합업적평가 대상, 사업평가 우수상 수상 | |
2017.12.31 | 수익구조 개선을 위한 캠페인상 3군 1위 | |
2017.12.31 | 서울지역본부 종합업적 평가 우수상, 사업평가 우수상 수상 | |
2017.08.31 | 총자산 1,000억원 달성 | |
2016.12.31 | 조합원 5,782명 총자산 738억원 달성 | |
2016.12.31 | 서울지역본부 사업평가 우수상 수상 | |
2016.05.23 | 본점 이전 (현 사무실 : 양천구 오목로 22, 1층(신월동,뉴스타빌딩)) |
1996' ~ 2015' | 2015.12.31 | 서울지역본부 사업평가 우수상 수상 |
---|---|---|
2015.02.11 | 정관변경 - 명칭변경 |
|
2014.02.23 | 제 9대 이사장 이종달 조합원 취임 | |
2014.02.07 | 신월신협 조원목 조합원 신협중앙회 이사 취임 | |
2013.12.31 | 총자산 411억원 달성 | |
2010.11.30 | 서울지역 목표관리 실적평가 1위 달성 | |
2009.12.31 | 서울지역본부 경영실적 평가 우수상 수상 | |
2009.03.04 | 정관변경 - 명칭 및 공동유대변경(단체 → 지역) | |
2009.02.21 | 금융위원회 위원장 표창 수상(수상자 : 조원목) | |
2007.12.31 | 총자산 100억원 달성 | |
2006.02.26 | 제 7대 이사장 조원목 조합원 취임 8대까지 역임 |
~ 1995' | 1995.02.26 |
제 4대 이사장 유두규 조합원 취임 6대까지 역임 |
---|---|---|
1989.06.02 | 법인 인가일(01-266) | |
1986.02.23 | 창립총회 개최, 초대이사장으로 안경록 조합원 취임 | |
1986.02.10 | "가칭" 신월동천주교회신용협동조합 발기인회 개최 (대표 강 희) |